| Rang | Name | Punkte | Startnr. |
|---|---|---|---|
| 1. | Reto Wälchli | 300 | 35 |
| 2. | Michael Brönnimann | 280 | 6 |
| 3. | Patrick Wettstein | 260 | 43 |
| 4. | Jürg Fuhrimann | 240 | 4 |
| 5. | Urs Krummenacher | 230 | 24 |
| 6. | Martin Schütz | 220 | 17 |
| 6. | Michael Seger | 220 | 47 |
| 8. | Simon Ruchti | 210 | 45 |
| 9. | Benno Meier | 200 | 2 |
| 10. | Christian Weiss | 190 | 32 |
| 10. | Stefan Fröhlich | 190 | 20 |
| 12. | Tom Hofstetter | 180 | 1 |
| 13. | Sven Mumenthaler | 170 | 18 |
| 13. | Andrea Kocher | 170 | 16 |
| 15. | Christoph Haag | 160 | 25 |
| 16. | Tobias Güngerich | 150 | 28 |
| 17. | Marco Robustelli | 140 | 14 |
| 18. | Dominik Allenspach | 130 | 7 |
| 19. | Manuel Maier | 120 | 31 |
| 20. | Andreas Binkert | 110 | 30 |
| 21. | Jost Fetzer | 100 | 46 |
| 22. | Reto Schüpfer | 90 | 21 |
| 23. | Marco Furtner | 80 | 50 |
| 24. | Paolo Castelli | 70 | 22 |
| 25. | Bruno Schuler | 60 | 26 |
| 26. | Mike Gerber | 50 | 37 |
| 27. | Horst Hammerschmidt | 40 | 44 |
| 28. | Michael Smith | 30 | 27 |
| 29. | Franz Horvàt | 20 | 5 |
| 30. | Res Zinniker | 10 | 19 |
Alle Angaben ohne Gewähr