| Nr. | Parkmassaker | Datum |
|---|---|---|
| 1 | Taronga | 27.11.2005 |
| 2 | Koshikawa | 18.12.2005 |
| 3 | Jayant Smarak | 29.01.2006 |
| 4 | Tundikhel | 26.02.2006 |
| Rang | Name | Punkte | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Reto Wälchli | 740 | • | • | • | • |
| 2. | Res Zinniker | 640 | • | • | • | • |
| 3. | Michael Seger | 630 | • | • | • | • |
| 4. | Uwe Trummer | 460 | • | • | • | • |
| 5. | Dominik Allenspach | 420 | • | • | • | |
| 6. | Reto Leupp | 390 | • | • | ||
| 6. | Reto Clerici | 390 | • | • | • | • |
| 8. | Sven Mumenthaler | 360 | • | • | • | • |
| 9. | Martin Schütz | 340 | • | • | • | |
| 10. | Markus Baumann | 270 | • | • | ||
| 10. | Stefan Michel | 270 | • | • | ||
| 12. | Christoph Vetter | 260 | • | • | • | • |
| 13. | Mike Gerber | 240 | • | • | ||
| 13. | Ruedi Zinniker | 240 | • | • | • | • |
| 15. | Michael Spoerri | 190 | • | • | • | |
| 16. | Corsin Caluori | 160 | • | |||
| 16. | Richard Staub | 160 | • | • | • | |
| 16. | Lukas Bürgin | 160 | • | • | • | |
| 16. | Tobias Güngerich | 160 | • | • | • | • |
| 20. | Stefan Keller | 120 | • | |||
| 20. | Andreas Brack | 120 | • | • | ||
| 22. | Michael Maurer | 110 | • | |||
| 23. | Gregor Kowner | 100 | • | |||
| 23. | Lukas Zwicky | 100 | • | |||
| 23. | Max Schlorff | 100 | • | |||
| 23. | Marc Niffeler | 100 | • | |||
| 27. | Florian Schneider | 90 | • | |||
| 27. | Andreas Amsler | 90 | • | • | • | |
| 29. | Stefan Fischer | 80 | • | • | ||
| 30. | Michael Niederberger | 70 | • | |||
| 30. | Nick Balla | 70 | • | |||
| 32. | Tobias Jakob | 60 | • | • | • | |
| 33. | Alex Wyss | 50 | • | |||
| 33. | Yves Leutwyler | 50 | • | |||
| 33. | Simon Gerber Thun | 50 | • | |||
| 36. | Marco Robustelli | 40 | • | |||
| 37. | Bruno Schuler | 30 | • | |||
| 37. | Christian Braun der Ältere | 30 | • | |||
| 39. | Patrick Krebs | 20 | • | |||
| 39. | Oliver Drengemann | 20 | • | |||
| 41. | Adam Uster | 10 | • |
Alle Angaben ohne Gewähr