| Rang | Name | Punkte | Startnr. |
|---|---|---|---|
| 1. | Reto Wälchli | 220 | 26 |
| 2. | Reto Leupp | 200 | 6 |
| 3. | Michael Seger | 180 | 39 |
| 4. | Corsin Caluori | 160 | 35 |
| 5. | Res Zinniker | 150 | 25 |
| 6. | Mike Gerber | 140 | 30 |
| 7. | Martin Schütz | 130 | 22 |
| 7. | Stefan Michel | 130 | 28 |
| 9. | Uwe Trummer | 120 | 10 |
| 10. | Christoph Vetter | 110 | 24 |
| 10. | Markus Baumann | 110 | 8 |
| 12. | Marc Niffeler | 100 | 14 |
| 12. | Gregor Kowner | 100 | 20 |
| 12. | Max Schlorff | 100 | 19 |
| 15. | Reto Clerici | 90 | 4 |
| 16. | Andreas Brack | 80 | 16 |
| 16. | Sven Mumenthaler | 80 | 9 |
| 18. | Michael Spoerri | 70 | 18 |
| 18. | Nick Balla | 70 | 13 |
| 18. | Ruedi Zinniker | 70 | 21 |
| 21. | Tobias Güngerich | 60 | 3 |
| 21. | Lukas Bürgin | 60 | 11 |
| 23. | Yves Leutwyler | 50 | 12 |
| 23. | Simon Gerber Thun | 50 | 27 |
| 25. | Tobias Jakob | 40 | 17 |
| 25. | Andreas Amsler | 40 | 7 |
| 25. | Richard Staub | 40 | 23 |
| 28. | Bruno Schuler | 30 | 2 |
| 29. | Oliver Drengemann | 20 | 31 |
| 30. | Adam Uster | 10 | 5 |
Alle Angaben ohne Gewähr