| Rang | Name | Punkte | Startnr. |
|---|---|---|---|
| 1. | David Baumann | 140 | 15 |
| 2. | Philipp Brack | 120 | 16 |
| 3. | Uwe Trummer | 100 | 25 |
| 4. | Martin Weiss | 80 | 13 |
| 4. | Oliver Rinner | 80 | 6 |
| 4. | Martin Brunner | 80 | 14 |
| 4. | Thomas Kern | 80 | 30 |
| 8. | Martin Schütz | 70 | 33 |
| 8. | Fabian Eggimann | 70 | 1 |
| 8. | Carsten Kroll | 70 | 19 |
| 8. | Stefan Hess | 70 | 10 |
| 12. | Thomas Brunner | 60 | 20 |
| 12. | Frank Patitz | 60 | 36 |
| 14. | Stefan Hüsler | 50 | 12 |
| 14. | Martin Wiederkehr | 50 | 4 |
| 14. | Claudio Caluori | 50 | 35 |
| 14. | Christoph Vetter | 50 | 27 |
| 14. | Gerolf Meyer | 50 | 21 |
| 19. | Tobias Güngerich | 40 | 31 |
| 19. | Robert Bütler | 40 | 11 |
| 19. | Tobias Grimminger | 40 | 29 |
| 19. | Michael Spoerri | 40 | 3 |
| 19. | Bastian Steinecker | 40 | 24 |
| 19. | Thomas Römer | 40 | 5 |
| 25. | Martin Jerjen | 30 | 17 |
| 25. | Guillaume Chapallaz | 30 | 28 |
| 25. | Marco Robustelli | 30 | 7 |
| 25. | Giulio Grazzi | 30 | 26 |
| 25. | Lukas Bürgin | 30 | 18 |
| 30. | Matthias Lipeck | 20 | 22 |
| 30. | Markus Langenegger | 20 | 8 |
| 30. | Christian Braun der Ältere | 20 | 34 |
| 30. | Patrick Krebs | 20 | 32 |
| 30. | David Koszmann | 20 | 23 |
| 30. | Franz Horvàt | 20 | 9 |
| 36. | Ines Dominitzki | 10 | 2 |
Alle Angaben ohne Gewähr