|
|
|
| Rang | Name | Punkte | Startnr. |
|---|---|---|---|
| 1. | Oliver Rinner | 280 | 7 |
| 2. | Lukas Zwicky | 260 | 9 |
| 3. | Bastian Steinecker | 240 | 27 |
| 4. | Uwe Trummer | 220 | 1 |
| 5. | Simon Seger | 210 | 5 |
| 6. | Stefan Hess | 200 | 28 |
| 7. | Thomas Kern | 190 | 18 |
| 8. | Corsin Caluori | 180 | 8 |
| 9. | Stefan Hüsler | 170 | 16 |
| 10. | Michael Wenzel | 160 | 20 |
| 11. | Volker Schopp | 150 | 23 |
| 12. | Stefan Keller | 140 | 30 |
| 13. | Michael Spoerri | 130 | 10 |
| 14. | Beat Schmid | 120 | 25 |
| 15. | Thomas Uhlig | 110 | 22 |
| 16. | Christian Braun der Jüngere | 100 | 17 |
| 16. | Dominik Doyscher | 100 | 24 |
| 18. | Eveline Thaler | 90 | 19 |
| 18. | Nick Balla | 90 | 4 |
| 18. | Reto Clerici | 90 | 6 |
| 21. | Christian Braun der Ältere | 80 | 3 |
| 22. | Oliver Mohni | 70 | 13 |
| 22. | Tom Lehmann | 70 | 12 |
| 22. | Nicole Zweifel | 70 | 26 |
| 25. | Pascal Sturny | 60 | 21 |
| 26. | Robert Bütler | 50 | 15 |
| 27. | Christoph Vetter | 40 | 29 |
| 28. | Susanne Schumacher | 30 | 2 |
| 29. | Florian Haubold | 20 | 11 |
| 30. | Dan Morvay | 10 | 14 |
Alle Angaben ohne Gewähr