|
|
|
| Rang | Name | Punkte | Startnr. |
|---|---|---|---|
| 1. | Stefan Keller | 190 | 13 |
| 2. | Oliver Rinner | 170 | 6 |
| 3. | Stefan Hess | 150 | 11 |
| 4. | Dominik Allenspach | 130 | 10 |
| 5. | Christoph Vetter | 120 | 14 |
| 6. | Martin Brunner | 110 | 1 |
| 7. | Thomas Kern | 100 | 12 |
| 8. | Thomas Haupt | 90 | 8 |
| 9. | Frank Patitz | 80 | 7 |
| 10. | Martin Wiederkehr | 70 | 2 |
| 11. | Pascal Sturny | 60 | 5 |
| 12. | Steffen Golz | 50 | 3 |
| 13. | Eveline Thaler | 40 | 4 |
| 14. | Robert Bütler | 30 | 9 |
Die ersten zwei Runden wurden neutralisiert, daher plus 20 Punkte.
Alle Angaben ohne Gewähr, diesmal sind wir uns wirklich nicht ganz sicher...