| Rang | Name | Punkte | Startnr. |
|---|---|---|---|
| 1. | Oliver Rinner | 190 | 16 |
| 2. | Uwe Trummer | 170 | 15 |
| 3. | Thomas Kern | 150 | 8 |
| 4. | Stefan Hess | 130 | 20 |
| 5. | Bastian Steinecker | 120 | 12 |
| 6. | Stefan Keller | 110 | 18 |
| 7. | Beat Schmid | 100 | 4 |
| 8. | Christoph Vetter | 90 | 17 |
| 9. | Giulio Grazzi | 80 | 19 |
| 10. | Reto Clerici | 70 | 14 |
| 10. | Martin Wiederkehr | 70 | 6 |
| 12. | Michael Spoerri | 60 | 7 |
| 12. | Gerolf Meyer | 60 | 13 |
| 14. | Daniel Pochetti | 50 | 3 |
| 14. | Eveline Thaler | 50 | 2 |
| 16. | Steffen Golz | 40 | 1 |
| 16. | Nicole Zweifel | 40 | 5 |
| 18. | Matthias Lipeck | 30 | 11 |
| 19. | Patrick Krebs | 20 | 9 |
| 20. | Stephan Kramer | 10 | 10 |
Alle Angaben ohne Gewähr