Grand Prix Deluxe Logo Parkmassaker Zürich Logo Sponsoren Logo
Home

PM Basel
PM Zürich > PARKMASSAKER > SEASON 09/10 > FEBRUAR-RUNDFAHRT > RANKING

Rangliste Apocalypse BruNow

Rang Name Punkte Startnr.
1. Uwe Trummer 170 6
2. Thomas Kern 150 20
3. Reto Wälchli 130 16
4. Stefan Hess 110 18
5. Stefan Keller 100 21
6. Oliver Rinner 90 11
7. Nick Balla 80 4
8. Christoph Vetter 70 17
8. Frank Hillger 70 10
10. Heiko Vögeli 60 2
11. Giulio Grazzi 50 19
11. Raffaele Baio 50 13
11. Dominik Doyscher 50 14
14. Thomas Haupt 40 3
14. Patrick Krebs 40 1
14. Simone Mauz 40 15
14. Stefan Hüsler 40 9
18. Roberto Pecnik 30 5
18. Simon Diener 30 7
18. Irène Steiner 30 8
21. Matthias Lipeck 20 12
22. Neutralisierte Runde 0 0

Alle Angaben ohne Gewähr