| Rang | Name | Punkte | Startnr. |
|---|---|---|---|
| 1. | Thomas Kern | 280 | 23 |
| 2. | Michael Seger | 230 | 16 |
| 2. | Simon Seger | 230 | 17 |
| 4. | Heiko Vögeli | 190 | 24 |
| 4. | Urban Schumacher | 190 | 25 |
| 6. | Stefan Hess | 180 | 7 |
| 7. | Pascal Kienast | 170 | 22 |
| 8. | Fabian Eggimann | 160 | 9 |
| 9. | Markus Durscher | 150 | 19 |
| 9. | Reto Leupp | 150 | 20 |
| 11. | Mischka Korm | 140 | 35 |
| 12. | Hans-Ruedi Maurer | 130 | 3 |
| 12. | Dominik Plüss | 130 | 4 |
| 14. | Laurens Van Rojen | 120 | 6 |
| 14. | Christian Braun der Ältere | 120 | 38 |
| 16. | Simon Eppenberger | 110 | 27 |
| 17. | Simon Joller / Pia Schüpach | 100 | 10 |
| 17. | Benjamin Walther | 100 | 18 |
| 19. | André Chatelain | 90 | 13 |
| 20. | Daniel Boschung | 80 | 21 |
| 21. | Christina Hofer | 70 | 12 |
| 21. | Tobias Maurer | 70 | 11 |
| 23. | Philipp Weniger | 60 | 2 |
| 23. | Thomas Römer | 60 | 5 |
| 25. | Harry Gubler | 50 | 37 |
| 25. | Jakob Platt | 50 | 36 |
| 27. | Reto Flückiger | 40 | 30 |
| 27. | Christian De Groot | 40 | 28 |
| 27. | Christian Hasspacher | 40 | 29 |
| 30. | Jack Herr | 30 | 34 |
| 31. | Sandro Gähler | 20 | 8 |
| 32. | Michael Spoerri | 10 | 15 |
| 32. | Tobias Jakob | 10 | 14 |
| 34. | Christos Delis | 0 | 31 |
| 34. | Basil Furger | 0 | 32 |
| 34. | Andreas Rutz | 0 | 1 |
| 34. | Andy Zimmer | 0 | 33 |
| 34. | John Grimshaw | 0 | 26 |
Alle Angaben ohne Gewähr