| Rang | Name | Punkte | Startnr. |
|---|---|---|---|
| 1. | Benno Meier | 200 | 14 |
| 2. | Stefan Michel | 150 | 23 |
| 2. | Fabian Eggimann | 150 | 25 |
| 4. | Thomas Kern / Eveline Thaler | 110 | 24 |
| 5. | Mark Lusti | 100 | 11 |
| 6. | Daniel Boschung | 90 | 4 |
| 7. | Susanne Schumacher | 80 | 1 |
| 7. | Christian Braun der Ältere | 80 | 2 |
| 9. | André Chatelain | 70 | 18 |
| 9. | Jakob Platt | 70 | 16 |
| 9. | Harry Gubler | 70 | 15 |
| 12. | Kilian Förster | 60 | 8 |
| 13. | Christian De Groot | 50 | 9 |
| 14. | Beat Menzi | 40 | 5 |
| 14. | Peter Van Bommel | 40 | 6 |
| 14. | André Studer | 40 | 10 |
| 14. | Thomas Römer | 40 | 13 |
| 18. | Volker Schopp | 30 | 27 |
| 18. | Feri Gillming Senior | 30 | 26 |
| 20. | Andreas Amsler | 20 | 22 |
| 21. | Daniel Trösch | 10 | 3 |
| 21. | Remy Fabrikant | 10 | 17 |
| 23. | Tom Haltmeier | 0 | 20 |
| 23. | Cheryl Haltmeier | 0 | 21 |
| 23. | Andreas Kopp | 0 | 12 |
| 23. | Jürg Bauert | 0 | 19 |
Alle Angaben ohne Gewähr