| Rang | Name | Punkte | Startnr. |
|---|---|---|---|
| 1. | Fabian Eggimann | 390 | 29 |
| 2. | Thomas Schlucki | 360 | 26 |
| 3. | Stefan Keller | 330 | 17 |
| 4. | Chris Hart | 310 | 28 |
| 5. | Robert Bütler | 300 | 10 |
| 6. | Michalis Stathis | 290 | 30 |
| 7. | Dominik Allenspach | 280 | 16 |
| 8. | Bastian Steinecker | 270 | 18 |
| 9. | Roger Leuenberger | 260 | 5 |
| 10. | Yves Pauer | 250 | 34 |
| 11. | Timo Reumer | 240 | 8 |
| 12. | Jérôme Wider | 230 | 25 |
| 13. | Yves Sutter | 220 | 9 |
| 14. | Pascal Sütterlin | 210 | 24 |
| 15. | Phillipp Schneider | 200 | 6 |
| 16. | Hechti-Joe Jäger | 190 | 22 |
| 17. | Martin Wiederkehr | 180 | 11 |
| 18. | Florian Beyeler | 170 | 19 |
| 19. | Thomas Tanner | 160 | 23 |
| 20. | Reto Schüpfer | 150 | 21 |
| 21. | Marco Senn | 140 | 2 |
| 22. | Patrick Eichta | 130 | 7 |
| 23. | Thomas Erdmann | 120 | 4 |
| 24. | Dominik Strahlhofer | 110 | 32 |
| 25. | Feri Gillming Senior | 100 | 15 |
| 26. | Fabian Stähelin | 90 | 35 |
| 27. | Chris Domenghino | 80 | 3 |
| 28. | Feri Gillming Junior | 70 | 14 |
| 29. | Marco Robustelli | 60 | 33 |
| 30. | Philip Kempf | 50 | 27 |
| 31. | Guy Myint-Maung | 40 | 12 |
| 32. | Till Eiholzer | 30 | 36 |
| 33. | Annick Doriot | 20 | 13 |
| 34. | Timon Schüpfer | 10 | 20 |
Alle Angaben ohne Gewähr