| Nr. | Time Trial / Rundfahrt | Datum |
|---|---|---|
| 1 | Platzhirsch | 01.05.2011 |
| 2 | Rampensau | 12.06.2011 |
| 3 | Nightrider | 02.07.2011 |
| 4 | Wasserratte | 28.08.2011 |
| 5 | Many Hill Show 2011 | 25.09.2011 |
| Rang | Name | Punkte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Manuel Koller | 210 | • | • | |||
| 2. | Corsin Caluori | 160 | • | ||||
| 3. | Christian Braun der Jüngere | 140 | • | ||||
| 4. | Beat Okle | 120 | • | ||||
| 5. | Benno Meier | 100 | • | ||||
| 6. | Michael Umbricht | 90 | • | ||||
| 7. | Dominik Allenspach | 80 | • | ||||
| 8. | Lukas Zwicky | 70 | • | ||||
| 9. | Giulio Grazzi | 60 | • | ||||
| 9. | Chris Hart | 60 | • | ||||
| 11. | Jost Fetzer | 50 | • | ||||
| 11. | Simone Mauz | 50 | • | • | |||
| 13. | Vitus Meier | 40 | • | ||||
| 13. | Roman Jurt | 40 | • | ||||
| 15. | Martin Brunner | 30 | • | ||||
| 16. | Martin Wiederkehr | 20 | • | ||||
| 17. | Dominik Strahlhofer | 10 | • | ||||
| 18. | Neutralisierte Runde | 0 | • |
Alle Angaben ohne Gewähr